中國五冶大學(xué)(高新校區(qū))收費標準(初中起點)
專業(yè)類別 | 收費項目 | 第一學(xué)年 | 第二學(xué)年 | 第三學(xué)年 | 第四學(xué)年 | 第五學(xué)年 | 總額 |
特色專業(yè)(具體技能專業(yè)見招生指南) | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 52500 |
服裝費 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 0 | ||
代管費 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 0 | ||
保險費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軍訓(xùn)費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
職培費 | 8500 | 7900 | 8900 | 8900 | 0 | ||
大專學(xué)歷教育學(xué)費 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
合計 | 12560 | 9960 | 11960 | 11960 | 6060 | ||
重點專業(yè)(汽車工程系、幼兒雙語、計算機電子商務(wù)專業(yè)) | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 41100 |
服裝費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
代管費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
保險費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軍訓(xùn)費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
職培費 | 5300 | 6700 | 6000 | 6000 | 0 | ||
大專學(xué)歷教育學(xué)費 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
合計 | 7960 | 8960 | 9060 | 9060 | 6060 | ||
精品專業(yè)(建筑工程系、藝術(shù)設(shè)計系所屬專業(yè)和幼兒教育系所屬的幼兒教育藝術(shù)方向和早教方向) | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 43100 |
服裝費 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
代管費 | 800 | 400 | 500 | 500 | 0 | ||
保險費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軍訓(xùn)費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
職培費 | 6100 | 7300 | 6800 | 6800 | 0 | ||
大專學(xué)歷教育學(xué)費 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
合計 | 8960 | 8960 | 9560 | 9560 | 6060 | ||
優(yōu)勢專業(yè)(具體技能專業(yè)見招生指南) | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 51200 |
服裝費 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
代管費 | 800 | 800 | 400 | 400 | 0 | ||
保險費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軍訓(xùn)費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
職培費 | 6600 | 8500 | 8500 | 8500 | 2000 | ||
大專學(xué)歷教育學(xué)費 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
合計 | 9660 | 11660 | 11660 | 11660 | 8060 | ||
護理系 | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
服裝費 | 400 | 0 | 0 | ||||
代管費 | 800 | 400 | 500 | ||||
保險費 | 60 | 60 | 60 | ||||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | ||||
軍訓(xùn)費 | 300 | 0 | 0 | ||||
職培費 | 6100 | 7300 | 6800 | ||||
大專學(xué)歷教育學(xué)費 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 8960 | 8960 | 8960 | ||||
宏志班(建筑工程系、汽車工程系、幼兒教育系所屬專業(yè)) | 住宿費 | 1200 | |||||
服裝費 | 200 | ||||||
代管費 | 800 | ||||||
保險費 | 60 | ||||||
體檢費 | 100 | ||||||
軍訓(xùn)費 | 300 | ||||||
職培費 | 3300 | ||||||
大專學(xué)歷教育學(xué)費 | 0 | ||||||
合計 | 5960 | ||||||
備注 | 1、學(xué)歷教育專業(yè)名稱最終以?。ㄊ校┱修k公布的專業(yè)為準。 | ||||||
2、初中起點企業(yè)定制班學(xué)制五年(在校全日制學(xué)習(xí)4年,最后一年帶薪實習(xí))。 | |||||||
3、高中起點學(xué)生收費(特色專業(yè)除外)在上述標準的基礎(chǔ)上增加學(xué)歷學(xué)費欄目,標準為1000元/年。 | |||||||
4、上訴所有專業(yè)均可報讀我校升學(xué)班(報讀升學(xué)班相關(guān)要求另行制定),升學(xué)班在我校全日制學(xué)習(xí)三年,然后參加相關(guān)院校單招考試,成績合格者可升入全日制統(tǒng)招大學(xué)(護理專業(yè)只能報讀升學(xué)班) | |||||||
5、符合條件學(xué)生享受4000元的國家生活補助,具體金額及政策按照國家相關(guān)部門文件執(zhí)行。 | |||||||
6、上述收費標準中已經(jīng)減扣國家免學(xué)費補助。 | |||||||
7、宏志班學(xué)生年滿16周歲后,利用寒假或者暑假到企業(yè)進行社會實踐、工學(xué)結(jié)合、勤工儉學(xué)等,在這期間享受企業(yè)的資助,然后利用這些資助補交學(xué)生對應(yīng)專業(yè)的第二、第三、第四、第五年學(xué)雜費。 | |||||||
8、招生條件和收費標準見《入學(xué)須知》,2019年秋季收費標準從2019年5月1日開始執(zhí)行 |